قیمت طلا امروز در بازارهای جهانی با ۰.۱ درصد افزایش روبرو شد و به بیش از ۱۲۵۰ دلار در هر اونس رسیده که این رقم در یک ماه اخیر بی سابقه بوده است.
به گزارش خبرنگار بنکر، صرافان معتقدند که هماهنگی تابلوهای بازار، در مورد نرخ دلار در بازه قیمتی کنونی، نشان میدهد که سطوح مقاومتی جدید تفاوتها 25تومان خواهد بود. بر این اساس قیمت دلار در حالتی با ثبات نسبی به سر میبرد و سفتهبازان و صرافان در حال حاضر به فاصله بین قیمت خرید و فروش بهعنوان منبع سود نظر دارند. در بازار طلا رکود بازار سکه باعث شد که سرمایهگذاران خرد و دلالانی که به نوسانات قیمتی نظر داشتند، از بدنه بازار فاصله بگیرند؛ ولی این امر مساله رکود را حل نمیکند.
قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
اونس جهانی طلا | 1,251 | 1 | 1,250 | |
مظنه مثقال طلا | 3,856,000 | -34,000 | 3,890,000 | |
گرم طلا 18 عیار | 890,160 | -7,850 | 898,010 |
قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
سکه طرح قدیم | 8,720,000 | -30,000 | 8,750,000 | |
سکه طرح جدید | 8,710,000 | -40,000 | 8,750,000 | |
نیم سکه | 4,410,000 | -20,000 | 4,430,000 | |
ربع سکه | 2,810,000 | -20,000 | 2,830,000 | |
سکه 1 گرمی | 1,770,000 | 10,000 | 1,760,000 |
قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
دلار آمریکا | 29,600 | -200 | 29,800 | |
یورو | 40,600 | -50 | 40,650 | |
پوند انگلیس | 49,000 | -100 | 49,100 | |
درهم امارات | 8,150 | 0 | 8,150 |
نظرات شما عزیزان: