قیمت انواع ارز،سکه و طلا در بازار برای امروز پنجشنبه۱۴ آذرماه ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر می باشد.
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.4 درصد کاهش روبرو شد و به کمتر از 1238 دلار رسیده است. قیمت طلا روز گذشته با رشد 1.6 درصدی مواجه شد.
قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
اونس جهانی طلا | 1,236 | -2 | 1,238 | |
مظنه مثقال طلا | 3,855,000 | 25,000 | 3,830,000 | |
گرم طلا 18 عیار | 889,930 | 5,770 | 884,160 |
قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
سکه طرح قدیم | 8,680,000 | 40,000 | 8,640,000 | |
سکه طرح جدید | 8,680,000 | 40,000 | 8,640,000 | |
نیم سکه | 4,400,000 | 40,000 | 4,360,000 | |
ربع سکه | 2,630,000 | 30,000 | 2,600,000 | |
سکه 1 گرمی | 1,700,000 | 10,000 | 1,690,000 |
قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
دلار آمریکا | 29,550 | 0 | 29,550 | |
یورو | 40,100 | 100 | 40,000 | |
پوند انگلیس | 48,220 | 120 | 48,100 | |
درهم امارات | 7,980 | -20 | 8,000 |
نظرات شما عزیزان: